2023年 ゴールデンウイーク休日表
4月
5月
営業時間 9:00~17:00
※土・日・祝祭日はお休みです
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休み | 休み |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
営業 | 営業 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 営業 | 休み | 休み |
※土・日・祝祭日はお休みです